10n Prefixo Símbolo Escala Curta
| 1024 | yotta | Y | Septilhão | ||||
| 1021 | zetta | Z | Sextilhão | ||||
| 1018 | exa | E | Quintilhão | ||||
| 1015 | peta | P | Quadrilhão | ||||
| 1012 | tera | T | Trilhão | ||||
| 109 | giga | G | Bilhão | ||||
| 106 | mega | M | Milhão | ||||
| 103 | quilo | k | Milhar | ||||
| 102 | hecto | h | Centena | ||||
| 101 | deca | da | Dezena | ||||
| 100 | nenhum | nenhum | Unidade | ||||
| 10−1 | deci | d | Décimo | ||||
| 10−2 | centi | c | Centésimo | ||||
| 10−3 | mili | m | Milésimo | ||||
| 10−6 | micro | µ | Milionésimo | ||||
| 10−9 | nano | n | Bilionésimo | ||||
| 10−12 | pico | p | Trilionésimo | ||||
| 10−15 | femto | f | Quadrilionésimo | ||||
| 10−18 | atto | a | Quintilionésimo | ||||
| 10−21 | zepto | z | Sextilionésimo | ||||
| 10−24 | yocto | y | Septilionésimo |
Alguns exemplos de como utilizar prefixos e símbolos:
0,000 000 001 s = 1.10−9 s = 1 nanossegundo = 1ns
0,001 A = 1.10−3 A = 1 miliampére = 1mA
1 000 000 W = 1.106 W = 1 megawatt = 1Mw
Nenhum comentário:
Postar um comentário